Angiv et land for at se vores superlave takster
Ring til fastnettelefoner i mere end 30 lande til vores laveste takster
Ring til alle disse lande for 1.9c/min.
- Argentina – Buenos Aires
- Australien
- Belgien
- Canada
- Chile
- Danmark
- Estland
- Frankrig
- Grækenland
- Guam
- Holland
- Hongkong
- Irland
- Israel
- Italien
- Kina
- Luxembourg
- Malaysia
- Mexico – Mexico City
- New Zealand
- Norge
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Rusland – Moskva
- Schweiz
- Singapore
- Spanien
- Storbritannien
- Sverige
- Sydkorea
- Taiwan
- Tjekkiet
- Tyskland
- Ungarn
- USA
- Østrig
Ring til fastnet- og mobiltelefoner i hele verden fra:
1.9c/min.
2.2c (inkl. moms)
Ubegrænsede opkald1 med et månedsabonnement til priser fra kun €0.89/måned (€1.02/måned inkl. moms)
Pay As You Go-takster:
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30 cent | 34,5 cent |
| Albanien | 14,2 cent | 16,3 cent |
| Albanien – mobil | 20 cent | 23 cent |
| Algeriet | 13,9 cent | 16 cent |
| Algeriet – Algier | 13,9 cent | 16 cent |
| Algeriet – Mobil – Wataniya | 27 cent | 31,1 cent |
| Algeriet – mobil | 27,2 cent | 31,3 cent |
| Amerikansk Samoa | 8,5 cent | 9,8 cent |
| Andorra | 4,5 cent | 5,2 cent |
| Andorra – mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Angola | 15 cent | 17,3 cent |
| Angola – mobil | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Anguilla | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Anguilla – mobil | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Antarktis | €1,99 | €2,29 |
| Antigua og Barbuda | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Argentina | 2,8 cent | 3,2 cent |
| Argentina – Buenos Aires | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Argentina – Cordoba | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Argentina – mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Armenien | 9 cent | 10,4 cent |
| Armenien – Erevan | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Armenien – mobil | 20 cent | 23 cent |
| Aruba | 14,00 cent | 16,1 cent |
| Aruba – mobil | 21 cent | 24,2 cent |
| Ascension | €1,20 | €1,38 |
| Aserbajdsjan | 18 cent | 20,7 cent |
| Aserbajdsjan – mobil | 19,7 cent | 22,7 cent |
| Australien | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Australien – Canberra | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Australien – Frikaldsnummer | 0 cent | 0 cent |
| Australien – Shared Cost - 1300 prefix | 20 cent | 23 cent |
| Australien – Special Service - 13 prefix | 5,1 cent | 5,9 cent |
| Australien – Sydney | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Australien – mobil | 16,8 cent | 19,3 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9 cent | 11,4 cent |
| Bahamas – mobil | 19,9 cent | 22,9 cent |
| Bahrain | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Bangladesh | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Bangladesh – Chittagong | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Bangladesh – Dhaka | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Bangladesh – Sylhet | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Bangladesh – mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Barbados | 17 cent | 19,6 cent |
| Belarus | 21 cent | 24,2 cent |
| Belarus – Minsk | 21 cent | 24,2 cent |
| Belarus – mobil | 22,5 cent | 25,9 cent |
| Belgien | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Belgien – Mobil – Proximus | 14,8 cent | 17 cent |
| Belgien – mobil | 22 cent | 25,3 cent |
| Belize | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Benin | 19 cent | 21,9 cent |
| Benin – mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Bermuda | 9 cent | 10,4 cent |
| Bhutan | 19 cent | 21,9 cent |
| Bolivia | 12,8 cent | 14,7 cent |
| Bolivia – Cochabamba | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bolivia – La Paz | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bolivia – Santa Cruz | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bolivia – mobil | 14,2 cent | 16,3 cent |
| Bosnien-Hercegovina | 17 cent | 19,6 cent |
| Bosnien-Hercegovina – mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Botswana | 13 cent | 15 cent |
| Botswana – mobil | 18,7 cent | 21,5 cent |
| Brasilien | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Brasilien – Rio de Janeiro | 3 cent | 3,5 cent |
| Brasilien – São Paulo | 2,3 cent | 2,6 cent |
| Brasilien – mobil | 17,9 cent | 20,6 cent |
| Brunei | 14,00 cent | 16,1 cent |
| Brunei – mobil | 12,5 cent | 14,4 cent |
| Bulgarien | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Bulgarien – Sofia | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Bulgarien – mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Burkina Faso | 20 cent | 23 cent |
| Burkina Faso – mobil | 29 cent | 33,4 cent |
| Burundi | 12,5 cent | 14,4 cent |
| Burundi – mobil | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Cambodja | 24 cent | 27,6 cent |
| Cambodja – mobil | 22 cent | 25,3 cent |
| Cameroun | 24 cent | 27,6 cent |
| Cameroun – mobil | 22,8 cent | 26,2 cent |
| Canada | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Caymanøerne | 19 cent | 21,9 cent |
| Centralafrikanske Republik | 32 cent | 36,8 cent |
| Centralafrikanske Republik – mobil | 32 cent | 36,8 cent |
| Chile | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Chile – Santiago | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Chile – mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Colombia | 7,8 cent | 9 cent |
| Colombia – Armenia | 7,8 cent | 9 cent |
| Colombia – Barranquilla | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Colombia – Bogota | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Colombia – Cali | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Colombia – LEX | 15 cent | 17,3 cent |
| Colombia – Medellin | 7,8 cent | 9 cent |
| Colombia – Pereira | 7,8 cent | 9 cent |
| Colombia – mobil | 8,6 cent | 9,9 cent |
| Comorerne | 47 cent | 54,1 cent |
| Comorerne – mobil | 47 cent | 54,1 cent |
| Congo | 30 cent | 34,5 cent |
| Congo – mobil | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Cookøerne | 71 cent | 81,70 cent |
| Costa Rica | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Costa Rica – mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Cuba | 92 cent | €1,06 |
| Cypern | 5 cent | 5,8 cent |
| Cypern – mobil | 6,2 cent | 7,1 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Danmark | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Danmark – Shared Cost | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Danmark – mobil | 20,5 cent | 23,6 cent |
| De Amerikanske Jomfruøer | 5 cent | 5,8 cent |
| De Britiske Jomfruøer | 10 cent | 11,5 cent |
| De Britiske Jomfruøer – mobil | 18,5 cent | 21,3 cent |
| De Forenede Arabiske Emirater | 22,3 cent | 25,6 cent |
| De Forenede Arabiske Emirater – Dubai | 22,3 cent | 25,6 cent |
| De Forenede Arabiske Emirater – mobil | 22,3 cent | 25,6 cent |
| De Nederlandske Antiller | 16,5 cent | 19 cent |
| De Palæstinensiske Selvstyreområder | 21 cent | 24,2 cent |
| Den Demokratiske Republik Congo | 30,5 cent | 35,10 cent |
| Den Demokratiske Republik Congo – Mobile - Tatem | 39 cent | 44,9 cent |
| Den Demokratiske Republik Congo – mobil | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Den Dominikanske Republik | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Den Dominikanske Republik – mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Den Dominikanske Republik – mobil | 6,1 cent | 7,00 cent |
| Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean | €1,51 | €1,74 |
| Djibouti | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Dominica | 20 cent | 23 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Ecuador – Cuenca | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Ecuador – Guayaquil | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Ecuador – Quito | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Ecuador – mobil | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Egypten | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Egypten – Cairo | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Egypten – mobil | 12,9 cent | 14,8 cent |
| El Salvador | 17 cent | 19,6 cent |
| El Salvador – mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Elfenbenskysten | 18 cent | 20,7 cent |
| Elfenbenskysten – mobil | 21 cent | 24,2 cent |
| Eritrea | 32 cent | 36,8 cent |
| Estland | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Estland – Personligt nummer | 45,5 cent | 52,3 cent |
| Estland – mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Etiopien | 39 cent | 44,9 cent |
| Etiopien – mobil | 30 cent | 34,5 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Falklandsøerne | 57,00 cent | 65,60 cent |
| Fiji | 24 cent | 27,6 cent |
| Filippinerne | 11,3 cent | 13 cent |
| Filippinerne – Cebu | 11,3 cent | 13 cent |
| Filippinerne – Manila | 11,3 cent | 13 cent |
| Filippinerne – mobil | 14,10 cent | 16,2 cent |
| Finland | 3,5 cent | 4 cent |
| Finland – Erhverv | 3,5 cent | 4 cent |
| Finland – Helsinki | 3,5 cent | 4 cent |
| Finland – mobil | 16,8 cent | 19,3 cent |
| Frankrig | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Frankrig – 0891 | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Frankrig – 0892 | 33 cent | 38 cent |
| Frankrig – 0893 | 33 cent | 38 cent |
| Frankrig – Frikaldsnummer | 0 cent | 0 cent |
| Frankrig – Paris | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Frankrig – Shared Cost | 17,5 cent | 20,1 cent |
| Frankrig – mobil | 16,9 cent | 19,4 cent |
| Fransk Guyana | 21,5 cent | 24,7 cent |
| Fransk Guyana – mobil | 25,8 cent | 29,7 cent |
| Fransk Polynesien | 25 cent | 28,8 cent |
| Færøerne | 17 cent | 19,6 cent |
| Færøerne – mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Gabon | 33 cent | 38 cent |
| Gabon – mobil | 41 cent | 47,2 cent |
| Gambia | 35 cent | 40,3 cent |
| Gambia – mobil | 34,8 cent | 40 cent |
| Georgien | 7,8 cent | 9 cent |
| Georgien – mobil | 16,2 cent | 18,6 cent |
| Ghana | 23 cent | 26,5 cent |
| Ghana – Accra | 23 cent | 26,5 cent |
| Ghana – mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Gibraltar | 7,00 cent | 8,1 cent |
| Gibraltar – mobil | 26 cent | 29,9 cent |
| Grenada | 19 cent | 21,9 cent |
| Grenada – mobil | 20 cent | 23 cent |
| Grækenland | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Grækenland – Athen | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Grækenland – Mobil – Cosmote | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Grækenland – Mobil – Q Telecom | 30 cent | 34,5 cent |
| Grækenland – Mobil – Telestet | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Grækenland – Mobil – Vodafone | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Grækenland – Mobil – andre | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Grønland | 47 cent | 54,1 cent |
| Grønland – mobil | 48 cent | 55,2 cent |
| Guadeloupe | 8,2 cent | 9,4 cent |
| Guadeloupe – mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Guam | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Guatemala | 10,6 cent | 12,2 cent |
| Guatemala – mobil | 11,3 cent | 13 cent |
| Guinea | 35 cent | 40,3 cent |
| Guinea – mobil | 33 cent | 38 cent |
| Guinea-Bissau – Bissau | 89 cent | €1,02 |
| Guyana | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8 cent | 25,1 cent |
| Haiti – mobil | 21,8 cent | 25,1 cent |
| Holland | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Holland – Frikaldsnummer | 0 cent | 0 cent |
| Holland – mobil | 22,2 cent | 25,5 cent |
| Honduras | 30 cent | 34,5 cent |
| Honduras – mobil | 32 cent | 36,8 cent |
| Hongkong | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Hongkong – mobil | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| Indien | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indien – Ahmedabad | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indien – Bangaluru | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indien – Hyderabad | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indien – Madras | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indien – New Delhi | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indien – mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indonesien | 7,8 cent | 9 cent |
| Indonesien – Jakarta | 3,5 cent | 4 cent |
| Indonesien – mobil | 12,7 cent | 14,6 cent |
| International Networks (+883) | 1,9 cent | 2,2 cent |
| International Toll Free | 0 cent | 0 cent |
| Irak | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Iran | 9,3 cent | 10,7 cent |
| Iran – Tehran | 9,3 cent | 10,7 cent |
| Iran – mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Irland | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Irland – Dublin | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Irland – Shared Cost | 20 cent | 23 cent |
| Irland – mobil | 17,5 cent | 20,1 cent |
| Island | 2,7 cent | 3,1 cent |
| Island – mobil | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Israel | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Israel – Jerusalem | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Israel – Palæstinaregionen | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Israel – Palæstinaregionen – mobil | 21,5 cent | 24,7 cent |
| Israel – mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Italien | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Italien – mobil | 25 cent | 28,8 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Jamaica | 10,8 cent | 12,4 cent |
| Jamaica – mobil | 18,8 cent | 21,6 cent |
| Japan | 2,3 cent | 2,6 cent |
| Japan – VOIP | 13,9 cent | 16 cent |
| Japan – mobil | 13,9 cent | 16 cent |
| Jordan | 16,9 cent | 19,4 cent |
| Jordan – mobil | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Kap Verde | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Kasakhstan | 14,8 cent | 17 cent |
| Kasakhstan – mobil | 16,5 cent | 19 cent |
| Kenya | 20,4 cent | 23,5 cent |
| Kenya – Mombasa | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Kenya – Nairobi | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Kenya – mobil | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Kina | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina – Beijing | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina – Guangzhou | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina – Shanghai | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina – Shenzhen | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kina – mobil | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kirgisistan | 11 cent | 12,7 cent |
| Kirgisistan – mobil | 11,9 cent | 13,7 cent |
| Kiribati | 63 cent | 72,5 cent |
| Kroatien | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Kroatien – mobil | 18,6 cent | 21,4 cent |
| Kuwait | 10,7 cent | 12,3 cent |
| Kuwait – mobil | 10,7 cent | 12,3 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Laos | 10 cent | 11,5 cent |
| Lesotho | 33 cent | 38 cent |
| Lesotho – mobil | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Letland | 5,3 cent | 6,1 cent |
| Letland – mobil | 15,6 cent | 17,9 cent |
| Libanon | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Libanon – mobil | 20,3 cent | 23,3 cent |
| Liberia | 21 cent | 24,2 cent |
| Libyen | 24,2 cent | 27,8 cent |
| Libyen – mobil | 26,2 cent | 30,10 cent |
| Liechtenstein | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Liechtenstein – mobil | 41 cent | 47,2 cent |
| Litauen | 5,2 cent | 6 cent |
| Litauen – mobil | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Luxembourg | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Luxembourg – mobil | 20,2 cent | 23,2 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Macao | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Macao – mobil | 7,5 cent | 8,6 cent |
| Madagaskar | 32,4 cent | 37,3 cent |
| Madagaskar – mobil | 32,4 cent | 37,3 cent |
| Makedonien | 18,2 cent | 20,9 cent |
| Makedonien – mobil | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Malawi | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Malawi – mobil | 12,1 cent | 13,9 cent |
| Malaysia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Malaysia – Kuala Lumpur | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Malaysia – mobil | 5,1 cent | 5,9 cent |
| Maldiverne | 50 cent | 57,50 cent |
| Maldiverne – mobil | 57,00 cent | 65,60 cent |
| Mali | 23 cent | 26,5 cent |
| Mali – Bamako | 23 cent | 26,5 cent |
| Malta | 11,6 cent | 13,3 cent |
| Malta – mobil | 20 cent | 23 cent |
| Marokko | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marokko – Casablanca | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marokko – Rabat | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marokko – mobil | 29,2 cent | 33,6 cent |
| Marshalløerne | 33 cent | 38 cent |
| Martinique | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Martinique – mobil | 25 cent | 28,8 cent |
| Mauretanien | 30,2 cent | 34,7 cent |
| Mauretanien – mobil | 49,3 cent | 56,7 cent |
| Mauritius | 17,2 cent | 19,8 cent |
| Mayotte | 47 cent | 54,1 cent |
| Mayotte – mobil | 47 cent | 54,1 cent |
| Mexico | 8,5 cent | 9,8 cent |
| Mexico – Guadalajara | 2,6 cent | 3 cent |
| Mexico – Mexico City | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Mexico – Monterrey | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Mexico – mobil | 26,7 cent | 30,7 cent |
| Mikronesiens Forenede Stater | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Moldova | 13,5 cent | 15,5 cent |
| Moldova – mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Monaco | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Monaco – Mobile-EX | 25 cent | 28,8 cent |
| Monaco – mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Mongoliet | 17 cent | 19,6 cent |
| Montenegro | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Montenegro – mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Montserrat | 22 cent | 25,3 cent |
| Mozambique | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Mozambique – mobil | 31 cent | 35,7 cent |
| Myanmar | 33 cent | 38 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Namibia | 17,2 cent | 19,8 cent |
| Nauru | 81 cent | 93,2 cent |
| Nepal | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Nepal – Kathmandu | 27,5 cent | 31,6 cent |
| New Zealand | 1,9 cent | 2,2 cent |
| New Zealand – mobil | 26 cent | 29,9 cent |
| Nicaragua | 19,2 cent | 22,1 cent |
| Nicaragua – mobil | 20,3 cent | 23,3 cent |
| Niger | 18 cent | 20,7 cent |
| Nigeria | 13 cent | 15 cent |
| Nigeria – Lagos | 10 cent | 11,5 cent |
| Nigeria – Mobil – ECONET | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigeria – Mobil – Globacom | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigeria – Mobil – MTN | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigeria – Mobil – andre | 21 cent | 24,2 cent |
| Niue | 90 cent | €1,04 |
| Nordkorea | 57,00 cent | 65,60 cent |
| Nordmarianerne | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Norge | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Norge – Shared Cost | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Norge – mobil | 17,8 cent | 20,5 cent |
| Ny Kaledonien | 29,8 cent | 34,3 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Oman | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Oman – mobil | 25,2 cent | 29 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Pakistan | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakistan – Islamabad | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakistan – Karachi | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakistan – Lahore | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakistan – mobil | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Palau | 35 cent | 40,3 cent |
| Panama | 9 cent | 10,4 cent |
| Panama – mobil | 16,2 cent | 18,6 cent |
| Papua Ny Guinea | 67 cent | 77,10 cent |
| Paraguay | 12,4 cent | 14,3 cent |
| Paraguay – Asunción | 10,1 cent | 11,6 cent |
| Paraguay – mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Peru | 6,8 cent | 7,8 cent |
| Peru – Lima | 2,5 cent | 2,9 cent |
| Peru – mobil | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Polen | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Polen – Frikaldsnummer | 0 cent | 0 cent |
| Polen – Gdansk | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Polen – Warszawa | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Polen – mobil | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Portugal | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Portugal – mobil | 24,9 cent | 28,6 cent |
| Puerto Rico | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Qatar | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Qatar – mobil | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Rumænien | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Rumænien – Bucharest | 8,2 cent | 9,4 cent |
| Rumænien – mobil | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Rusland | 4,3 cent | 4,9 cent |
| Rusland – Moskva | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Rusland – St. Petersborg | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Rusland – mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Rwanda | 16,5 cent | 19 cent |
| Réunion | 13,1 cent | 15,1 cent |
| Réunion – mobil | 26 cent | 29,9 cent |
| Alle takster: | Pris ekskl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Saint Helena | €1,60 | €1,84 |
| Saint Kitts og Nevis | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Saint Lucia | 21 cent | 24,2 cent |
| Saint Pierre og Miquelon | 38 cent | 43,7 cent |
| Saint Vincent og Grenadinerne | 21 cent | 24,2 cent |
| Salomonøerne | 95 cent | €1,09 |
| Samoa | 33 cent | 38 cent |
| San Marino | 3,3 cent | 3,8 cent |
| Saudi-Arabien | 20,4 cent | 23,5 cent |
| Saudi-Arabien – Jeddah | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Saudi-Arabien – Makkah | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Saudi-Arabien – Riyadh | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Saudi-Arabien – mobil | 21,8 cent | 25,1 cent |
| Schweiz | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Schweiz – Freephone | 2,1 cent | 2,4 cent |
| Schweiz – Shared Cost | 2,5 cent | 2,9 cent |
| Schweiz – mobil | 30,9 cent | 35,5 cent |
| Senegal | 31,2 cent | 35,9 cent |
| Senegal – mobil | 31,2 cent | 35,9 cent |
| Serbien | 10 cent | 11,5 cent |
| Serbien – Beograd | 10 cent | 11,5 cent |
| Serbien – mobil | 24,8 cent | 28,5 cent |
| Seychellerne | 26 cent | 29,9 cent |
| Sierra Leone | 35 cent | 40,3 cent |
| Singapore | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Singapore – mobil | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Sint Maarten | 16,5 cent | 19 cent |
| Slovakiet | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Slovakiet – mobil | 18 cent | 20,7 cent |
| Slovenien | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Slovenien – Mobile Kosvo | 40 cent | 46 cent |
| Slovenien – mobil | 24,2 cent | 27,8 cent |
| Somalia | 58,00 cent | 66,7 cent |
| Spanien | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Spanien – Barcelona | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Spanien – Freephone | 3 cent | 3,5 cent |
| Spanien – Madrid | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Spanien – Mobil – Orange | 22 cent | 25,3 cent |
| Spanien – mobil | 22 cent | 25,3 cent |
| Sri Lanka | 12,1 cent | 13,9 cent |
| Sri Lanka – mobil | 13 cent | 15 cent |
| Storbritannien | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Storbritannien – Frikaldsnummer | 0 cent | 0 cent |
| Storbritannien – London | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Storbritannien – Mobil – Hutchison3G | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannien – Mobil – O2 | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannien – Mobil – Orange | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannien – Mobil – T-Mobile | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannien – Mobil – Vodafone | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannien – Mobil – andre | 20,9 cent | 24 cent |
| Storbritannien – Service- og særnumre – Gruppe 1 | 30 cent | 34,5 cent |
| Storbritannien – Service- og særnumre – Gruppe 2 | 58,00 cent | 66,7 cent |
| Storbritannien – Service- og særnumre – Gruppe 3 | 85 cent | 97,8 cent |
| Storbritannien – Service- og særnumre – Gruppe 4 | €1,45 | €1,67 |
| Storbritannien – Service- og særnumre – Gruppe 5 | €1,75 | €2,01 |
| Storbritannien – Shared Cost – 0844 | 10 cent | 11,5 cent |
| Storbritannien – Shared Cost – 0845 | 11 cent | 12,7 cent |
| Storbritannien – Shared Cost – 0870 | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Storbritannien – Shared Cost – 0871 | 19 cent | 21,9 cent |
| Storbritannien – Shared Cost-0843 | 10 cent | 11,5 cent |
| Storbritannien – Shared Cost-0872 | 19 cent | 21,9 cent |
| Sudan | 21,5 cent | 24,7 cent |
| Surinam | 24 cent | 27,6 cent |
| Surinam – mobil | 24 cent | 27,6 cent |
| Sverige | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Sverige – Mobil – Telia | 23,8 cent | 27,4 cent |
| Sverige – Shared Cost | 3,1 cent | 3,6 cent |
| Sverige – Stockholm | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Sverige – mobil | 23,8 cent | 27,4 cent |
| Swaziland | 16,2 cent | 18,6 cent |
| Sydafrika | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Sydafrika – Cape Town | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Sydafrika – Johannesburg | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Sydafrika – Special Services | 28,7 cent | 33 cent |
| Sydafrika – mobil | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Sydkorea | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Sydkorea – Seoul | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Sydkorea – mobil | 6,1 cent | 7,00 cent |
| Sydsudan | 21,6 cent | 24,8 cent |
